Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 38.2 | 12.0 | 36.2 |
M | 40.2 | 40.6 | 12.2 | 37.0 |
L | 42.5 | 42.9 | 12.4 | 37.8 |
XL | 45.7 | 46.1 | 12.6 | 38.6 |
2XL | 48.8 | 49.2 | 12.8 | 39.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 97 | 30.5 | 92 |
M | 102 | 103 | 31 | 94 |
L | 108 | 109 | 31.5 | 96 |
XL | 116 | 117 | 32 | 98 |
2XL | 124 | 125 | 32.5 | 100 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe rayée est classique et intemporelle pour femmes
- Les volants étagés créent un look dynamique et ludique silhouette
- Le décolleté en V flatteur ajoute une touche d'élégance
- Manches bouffantes pour un look tendance et féminin
Robe à volants à plusieurs niveaux à rayures et manches bouffantes florales contrastées bleu ciel